U.S. Government Says AA-US Air Merger May Be Illegal on These 1,044 Routes
Skift Take
There are 1,044 city pairs where the American-US Airways merger may be illegal, according to the antitrust lawsuit filed by the U.S. government today.
The lawsuit (embedded below) pits the United States, Arizona, D.C., Florida, Pennsylvania, Tennessee, Texas, and Virginia against US Airways and AMR Corp.
The government alleges a merger would increase concentration and decrease competition, leading to higher airfares, fewer discounts, and poor service.
American and US Airways in the past countered such allegations about a reduction of competition by arguing that their networks only overlap on 12 nonstop routes.
But, the lawsuit goes much further than critics' previous arguments by pinpointing competition problems on 1,044 routes.
As the states explain in the lawsuit:
The more concentrated a market, and the more a transaction would increase concentration in a market, the more likely it is that a transaction would result in a meaningful reduction in competition.
Market concentration is usually measured by the Herfindahl-Hirschman Index (HHI).
Markets, or city pairs, where HHI exceeds 2,500 points are considered highly concentrated and could be considered illegal. The merger is also considered to have a significant impact on competitiveness in markets where HHI increases more than 200 points post-merger.
City pairs are only listed once below, but each route includes flights at all airports within each metropolitan area. For example, routes to Dallas include all flights at Dallas-Fort Worth International Airport and Love Field.
Ronald Reagan Airport would be one of the airports most impacted by a merger. The combined airline would have a monopoly there, with a hold on 63 percent of nonstop routes served out of the airport, the lawsuit states.
The lawsuit says the merger would increase competition by 1,493 points (a 200-point increase causes alarm) to a post-merger HHI of 4,959 at Ronald Reagan.
Below are the 1,044 city pairs where the American-US Air merger would increase HHI by more than 200 points, leading to post-merger HHI above 2,500 points on each route.
City Pair | Post-Merger HHI | Change in HHI |
---|---|---|
Charlotte, NC (CLT) - Durango, CO (DRO) | 10000 | 4742 |
Charlotte, NC (CLT) - Dallas, TX (DFW) | 9319 | 4648 |
Dallas, TX (DFW) - Philadelphia, PA (PHL) | 9067 | 4491 |
Kahului, HI (OGG) - Tampa, FL (TPA) | 9040 | 4478 |
Kapaa, HI (LIH) - St. Louis, MO (STL) | 8930 | 4448 |
Fresno, CA (FAT) - Tampa, FL (TPA) | 8659 | 4259 |
Dallas, TX (DFW) - Phoenix, AZ (PHX) | 8920 | 4205 |
Miami, FL (MIA) - Salinas, CA (MRY) | 9540 | 4079 |
Indianapolis, IN (IND) - Kahului, HI (OGG) | 8174 | 4006 |
El Paso, TX (ELP) - Fresno, CA (FAT) | 8320 | 3866 |
Columbus, OH (CMH) - Riverside, CA (PSP) | 7704 | 3703 |
Miami, FL (MIA) - Santa Barbara, CA (SBA) | 8042 | 3634 |
Kapaa, HI (LIH) - Miami, FL (MIA) | 8439 | 3619 |
El Paso, TX (ELP) - Salinas, CA (MRY) | 8415 | 3612 |
Pittsburgh, PA (PIT) - St. Croix, VI (STX) | 10000 | 3600 |
Dallas, TX (DFW) - Greensboro, NC (GSO) | 8117 | 3559 |
Hilo, HI (KOA) - Miami, FL (MIA) | 7329 | 3528 |
Hilo, HI (KOA) - St. Louis, MO (STL) | 7785 | 3418 |
Kahului, HI (OGG) - St. Louis, MO (STL) | 8888 | 3331 |
Dallas, TX (DFW) - Virginia Beach, VA (ORF) | 7780 | 3316 |
Greensboro, NC (GSO) - St. Croix, VI (STX) | 10000 | 3299 |
Salinas, CA (MRY) - St. Louis, MO (STL) | 6982 | 3277 |
El Paso, TX (ELP) - Kapaa, HI (LIH) | 9185 | 3206 |
Charlotte, NC (CLT) - Riverside, CA (PSP) | 8016 | 3185 |
Charlotte, NC (CLT) - Fresno, CA (FAT) | 7903 | 3165 |
Fresno, CA (FAT) - Milwaukee, WI (MKE) | 7185 | 3164 |
St. Thomas, VI (STT) - Washington, DC (WAS) | 6528 | 3137 |
Riverside, CA (PSP) - St. Louis, MO (STL) | 6753 | 3085 |
Dallas, TX (DFW) - Richmond, VA (RIC) | 8339 | 3085 |
Austin, TX (AUS) - Santa Barbara, CA (SBA) | 6499 | 3068 |
Charleston, WV (CRW) - New York, NY (NYC) | 6407 | 3034 |
Kahului, HI (OGG) - Omaha, NE (OMA) | 6897 | 3033 |
Austin, TX (AUS) - Salinas, CA (MRY) | 6547 | 3027 |
Charlotte, NC (CLT) - Kahului, HI (OGG) | 10000 | 3022 |
Austin, TX (AUS) - Kapaa, HI (LIH) | 6499 | 3006 |
Riverside, CA (PSP) - Tampa, FL (TPA) | 6968 | 2985 |
Milwaukee, WI (MKE) - Riverside, CA (PSP) | 6319 | 2966 |
Chicago, IL (CHI) - Charlottesville, VA (CHO) | 8865 | 2949 |
Fresno, CA (FAT) - Miami, FL (MIA) | 9061 | 2948 |
Dallas, TX (DFW) - Salinas, CA (MRY) | 7448 | 2938 |
Pittsburgh, PA (PIT) - Riverside, CA (PSP) | 6446 | 2932 |
El Paso, TX (ELP) - Honolulu, HI (HNL) | 8116 | 2923 |
Fresno, CA (FAT) - Indianapolis, IN (IND) | 6099 | 2905 |
Dallas, TX (DFW) - Fresno, CA (FAT) | 8312 | 2899 |
Fresno, CA (FAT) - San Antonio, TX (SAT) | 6197 | 2895 |
Dallas, TX (DFW) - Kapaa, HI (LIH) | 7991 | 2892 |
Raleigh, NC (RDU) - St. Thomas, VI (STT) | 6493 | 2845 |
Phoenix, AZ (PHX) - St. Thomas, VI (STT) | 6178 | 2843 |
Austin, TX (AUS) - Riverside, CA (PSP) | 6428 | 2839 |
El Paso, TX (ELP) - Kahului, HI (OGG) | 6861 | 2808 |
Columbus, OH (CMH) - Fresno, CA (FAT) | 6320 | 2801 |
Austin, TX (AUS) - Fresno, CA (FAT) | 7074 | 2795 |
Kansas City, MO (MCI) - Kahului, HI (OGG) | 6274 | 2772 |
Dallas, TX (DFW) - Riverside, CA (ONT) | 8978 | 2770 |
Des Moines, IA (DSM) - Kahului, HI (OGG) | 6793 | 2753 |
Milwaukee, WI (MKE) - Kahului, HI (OGG) | 6867 | 2717 |
Kapaa, HI (LIH) - Tucson, AZ (TUS) | 6680 | 2700 |
Charlotte, NC (CLT) - Reno, NV (RNO) | 6887 | 2672 |
Dallas, TX (DFW) - Hilo, HI (KOA) | 6671 | 2664 |
Detroit, MI (DTW) - Fresno, CA (FAT) | 6057 | 2662 |
Santa Barbara, CA (SBA) - St. Louis, MO (STL) | 5691 | 2656 |
Columbus, OH (CMH) - St. Croix, VI (STX) | 8177 | 2621 |
Albuquerque, NM (ABQ) - Salinas, CA (MRY) | 6759 | 2575 |
El Paso, TX (ELP) - Hilo, HI (KOA) | 9515 | 2574 |
Atlanta, GA (ATL) - Fresno, CA (FAT) | 5717 | 2571 |
Charlotte, NC (CLT) - Tucson, AZ (TUS) | 5647 | 2567 |
Charlotte, NC (CLT) - Riverside, CA (ONT) | 5750 | 2503 |
Fresno, CA (FAT) - Pittsburgh, PA (PIT) | 6024 | 2501 |
Detroit, MI (DTW) - Riverside, CA (PSP) | 5443 | 2491 |
Albuquerque, NM (ABQ) - Kapaa, HI (LIH) | 6473 | 2484 |
Charlotte, NC (CLT) - Grand Junction, CO (GJT) | 6077 | 2475 |
Kansas City, MO (MCI) - Riverside, CA (PSP) | 5473 | 2455 |
Albuquerque, NM (ABQ) - Santa Barbara, CA (SBA) | 6410 | 2455 |
Hilo, HI (KOA) - Orlando, FL (MCO) | 5588 | 2454 |
Philadelphia, PA (PHL) - St. Thomas, VI (STT) | 7040 | 2449 |
Hartford, CT (BDL) - St. Thomas, VI (STT) | 5373 | 2444 |
Charlottesville, VA (CHO) - St. Louis, MO (STL) | 6691 | 2438 |
Dallas, TX (DFW) - Riverside, CA (PSP) | 8959 | 2428 |
Miami, FL (MIA) - Riverside, CA (PSP) | 7592 | 2423 |
Denver, CO (DEN) - St. Thomas, VI (STT) | 5838 | 2407 |
Minneapolis, MN (MSP) - St. Croix, VI (STX) | 5878 | 2402 |
Miami, FL (MIA) - Kahului, HI (OGG) | 7973 | 2388 |
Columbus, OH (CMH) - Kahului, HI (OGG) | 7136 | 2383 |
Dallas, TX (DFW) - Raleigh, NC (RDU) | 7871 | 2354 |
Indianapolis, IN (IND) - St. Croix, VI (STX) | 8140 | 2349 |
Chicago, IL (CHI) - St. Thomas, VI (STT) | 5759 | 2333 |
Riverside, CA (PSP) - San Antonio, TX (SAT) | 5514 | 2313 |
Albuquerque, NM (ABQ) - Fresno, CA (FAT) | 5708 | 2305 |
Greensboro, NC (GSO) - Miami, FL (MIA) | 5699 | 2278 |
Charlotte, NC (CLT) - Key West, FL (EYW) | 5573 | 2268 |
Charlotte, NC (CLT) - Los Angeles, CA (SNA) | 5196 | 2265 |
Albuquerque, NM (ABQ) - Hilo, HI (KOA) | 7026 | 2237 |
Dallas, TX (DFW) - Pittsburgh, PA (PIT) | 8361 | 2227 |
Albuquerque, NM (ABQ) - Honolulu, HI (HNL) | 5692 | 2227 |
Salinas, CA (MRY) - Tucson, AZ (TUS) | 7706 | 2199 |
Indianapolis, IN (IND) - Riverside, CA (PSP) | 5055 | 2198 |
Fresno, CA (FAT) - St. Louis, MO (STL) | 5756 | 2185 |
Dallas, TX (DFW) - New York, NY (HPN) | 5037 | 2168 |
Hartford, CT (BDL) - Dallas, TX (DFW) | 8299 | 2144 |
Philadelphia, PA (PHL) - Riverside, CA (PSP) | 6764 | 2137 |
Miami, FL (MIA) - Phoenix, AZ (PHX) | 5006 | 2126 |
Atlanta, GA (ATL) - Riverside, CA (PSP) | 5169 | 2119 |
Columbia, SC (CAE) - Dallas, TX (DFW) | 7648 | 2113 |
Houston, TX (HOU) - San Juan, PR (SJU) | 5695 | 2112 |
Raleigh, NC (RDU) - San Juan, PR (SJU) | 4765 | 2109 |
Philadelphia, PA (PHL) - Tucson, AZ (TUS) | 4757 | 2098 |
Phoenix, AZ (PHX) - San Juan, PR (SJU) | 4755 | 2075 |
Chicago, IL (CHI) - Charlotte, NC (CLT) | 6008 | 2061 |
Detroit, MI (DTW) - St. Croix, VI (STX) | 8834 | 2039 |
Chattanooga, TN (CHA) - Chicago, IL (CHI) | 6818 | 2039 |
Charleston, SC (CHS) - Miami, FL (MIA) | 5380 | 2037 |
Boston, MA (BOS) - St. Thomas, VI (STT) | 4871 | 2021 |
Dallas, TX (DFW) - Reno, NV (RNO) | 8619 | 2009 |
Austin, TX (AUS) - Hilo, HI (KOA) | 5363 | 2008 |
Santa Barbara, CA (SBA) - Tucson, AZ (TUS) | 7273 | 2004 |
Boston, MA (BOS) - Key West, FL (EYW) | 6327 | 1984 |
Virginia Beach, VA (ORF) - St. Thomas, VI (STT) | 5239 | 1968 |
San Juan, PR (SJU) - Sacramento, CA (SMF) | 4709 | 1950 |
Boston, MA (BOS) - Riverside, CA (PSP) | 4922 | 1947 |
Kapaa, HI (LIH) - Orlando, FL (MCO) | 5457 | 1946 |
Greensboro, NC (GSO) - St. Thomas, VI (STT) | 5466 | 1944 |
Dallas, TX (DFW) - Savannah, GA (SAV) | 7094 | 1936 |
Hartford, CT (BDL) - Key West, FL (EYW) | 4983 | 1931 |
Dallas, TX (DFW) - Santa Barbara, CA (SBA) | 6048 | 1909 |
Kahului, HI (OGG) - San Antonio, TX (SAT) | 5275 | 1901 |
Las Vegas, NV (LAS) - San Juan, PR (SJU) | 4883 | 1885 |
Nashville, TN (BNA) - St. Thomas, VI (STT) | 5903 | 1877 |
Dallas, TX (DFW) - Sacramento, CA (SMF) | 7451 | 1855 |
Charlotte, NC (CLT) - Honolulu, HI (HNL) | 5637 | 1845 |
Charleston, SC (CHS) - St. Thomas, VI (STT) | 5230 | 1844 |
Orlando, FL (MCO) - Kahului, HI (OGG) | 4514 | 1834 |
Fresno, CA (FAT) - Philadelphia, PA (PHL) | 5844 | 1831 |
Cincinnati, OH (CIN) - St. Croix, VI (STX) | 8601 | 1831 |
Charlotte, NC (CLT) - San Jose, CA (SJC) | 5038 | 1815 |
El Paso, TX (ELP) - Santa Barbara, CA (SBA) | 8179 | 1805 |
Chicago, IL (CHI) - Wilmington, NC (ILM) | 6957 | 1801 |
Kahului, HI (OGG) - Pittsburgh, PA (PIT) | 5506 | 1800 |
Omaha, NE (OMA) - Riverside, CA (PSP) | 4635 | 1799 |
Miami, FL (MIA) - Virginia Beach, VA (ORF) | 4349 | 1798 |
Austin, TX (AUS) - Kahului, HI (OGG) | 5961 | 1791 |
Anchorage, AK (ANC) - El Paso, TX (ELP) | 7220 | 1789 |
Boston, MA (BOS) - Tucson, AZ (TUS) | 5168 | 1780 |
Houston, TX (HOU) - St. Thomas, VI (STT) | 7185 | 1771 |
Dallas, TX (DFW) - Greenville, SC (GSP) | 6372 | 1759 |
Fresno, CA (FAT) - Orlando, FL (MCO) | 5123 | 1750 |
San Juan, PR (SJU) - Washington, DC (WAS) | 4022 | 1739 |
Kahului, HI (OGG) - Tucson, AZ (TUS) | 5099 | 1728 |
Boston, MA (BOS) - Fresno, CA (FAT) | 5173 | 1713 |
Fresno, CA (FAT) - Minneapolis, MN (MSP) | 4959 | 1705 |
Charlottesville, VA (CHO) - Fayetteville, AR (XNA) | 5258 | 1702 |
Key West, FL (EYW) - Philadelphia, PA (PHL) | 4530 | 1697 |
Austin, TX (AUS) - Charlotte, NC (CLT) | 5600 | 1693 |
Austin, TX (AUS) - Tucson, AZ (TUS) | 5300 | 1687 |
San Diego, CA (SAN) - San Juan, PR (SJU) | 4198 | 1678 |
Charlottesville, VA (CHO) - Minneapolis, MN (MSP) | 4883 | 1669 |
Fresno, CA (FAT) - Tucson, AZ (TUS) | 7380 | 1667 |
Las Vegas, NV (LAS) - St. Thomas, VI (STT) | 7530 | 1665 |
Charlotte, NC (CLT) - Miami, FL (MIA) | 7085 | 1645 |
Chicago, IL (CHI) - Riverside, CA (PSP) | 7120 | 1638 |
Miami, FL (MIA) - Philadelphia, PA (PHL) | 5692 | 1619 |
San Juan, PR (SJU) - St. Louis, MO (STL) | 4512 | 1599 |
San Antonio, TX (SAT) - Tucson, AZ (TUS) | 4923 | 1597 |
Dallas, TX (DFW) - Knoxville, TN (TYS) | 7794 | 1590 |
Greensboro, NC (GSO) - San Juan, PR (SJU) | 4835 | 1574 |
Orlando, FL (MCO) - Riverside, CA (PSP) | 4336 | 1571 |
Buffalo, NY (BUF) - Fayetteville, AR (XNA) | 4703 | 1555 |
Hartford, CT (BDL) - San Juan, PR (SJU) | 4699 | 1547 |
Dallas, TX (DFW) - San Jose, CA (SJC) | 9396 | 1546 |
Syracuse, NY (SYR) - Fayetteville, AR (XNA) | 4609 | 1545 |
Honolulu, HI (HNL) - San Antonio, TX (SAT) | 4711 | 1541 |
St. Louis, MO (STL) - St. Thomas, VI (STT) | 6580 | 1541 |
Albuquerque, NM (ABQ) - Charlotte, NC (CLT) | 4986 | 1540 |
Honolulu, HI (HNL) - Omaha, NE (OMA) | 4545 | 1531 |
Charlotte, NC (CLT) - San Antonio, TX (SAT) | 5158 | 1519 |
Virginia Beach, VA (ORF) - San Juan, PR (SJU) | 5474 | 1517 |
Miami, FL (MIA) - Reno, NV (RNO) | 4566 | 1502 |
Chattanooga, TN (CHA) - Dallas, TX (DFW) | 6622 | 1495 |
Orlando, FL (MCO) - Salinas, CA (MRY) | 5045 | 1492 |
Dallas, TX (DFW) - San Juan, PR (SJU) | 3842 | 1491 |
New York, NY (HPN) - Phoenix, AZ (PHX) | 4437 | 1484 |
Boston, MA (BOS) - San Juan, PR (SJU) | 3631 | 1479 |
Charlottesville, VA (CHO) - Dallas, TX (DFW) | 4745 | 1476 |
Richmond, VA (RIC) - St. Thomas, VI (STT) | 5002 | 1466 |
Little Rock, AR (LIT) - Syracuse, NY (SYR) | 4209 | 1462 |
Savannah, GA (SAV) - St. Croix, VI (STX) | 5215 | 1462 |
Seattle, WA (SEA) - San Juan, PR (SJU) | 3824 | 1462 |
Charleston, SC (CHS) - Dallas, TX (DFW) | 5315 | 1457 |
Cleveland, OH (CLE) - St. Croix, VI (STX) | 7993 | 1449 |
Chicago, IL (CHI) - Huntsville, AL (HSV) | 4974 | 1446 |
Cleveland, OH (CLE) - St. Thomas, VI (STT) | 4286 | 1431 |
Minneapolis, MN (MSP) - Kahului, HI (OGG) | 4426 | 1430 |
New Orleans, LA (MSY) - St. Thomas, VI (STT) | 5276 | 1418 |
Durango, CO (DRO) - Miami, FL (MIA) | 5283 | 1417 |
Minneapolis, MN (MSP) - St. Thomas, VI (STT) | 4701 | 1410 |
Dallas, TX (DFW) - Syracuse, NY (SYR) | 4010 | 1409 |
Charlottesville, VA (CHO) - Des Moines, IA (DSM) | 5161 | 1397 |
Denver, CO (DEN) - San Juan, PR (SJU) | 3816 | 1381 |
Honolulu, HI (HNL) - Tucson, AZ (TUS) | 4340 | 1380 |
Philadelphia, PA (PHL) - Fayetteville, AR (XNA) | 4537 | 1377 |
Des Moines, IA (DSM) - Honolulu, HI (HNL) | 4983 | 1371 |
Des Moines, IA (DSM) - Reno, NV (RNO) | 4282 | 1350 |
Philadelphia, PA (PHL) - St. Croix, VI (STX) | 9330 | 1331 |
Honolulu, HI (HNL) - Indianapolis, IN (IND) | 3926 | 1328 |
Boston, MA (BOS) - Fayetteville, AR (XNA) | 4474 | 1327 |
Dallas, TX (DFW) - San Diego, CA (SAN) | 6896 | 1323 |
Albuquerque, NM (ABQ) - Kahului, HI (OGG) | 5134 | 1322 |
Charlottesville, VA (CHO) - Phoenix, AZ (PHX) | 6867 | 1319 |
Charlotte, NC (CLT) - El Paso, TX (ELP) | 5268 | 1317 |
Des Moines, IA (DSM) - Fresno, CA (FAT) | 5037 | 1311 |
Dallas, TX (DFW) - Jacksonville, FL (JAX) | 7090 | 1309 |
Riverside, CA (PSP) - Washington, DC (WAS) | 4360 | 1300 |
Des Moines, IA (DSM) - Tucson, AZ (TUS) | 4786 | 1292 |
Fresno, CA (FAT) - Omaha, NE (OMA) | 3874 | 1292 |
New York, NY (NYC) - Riverside, CA (PSP) | 4283 | 1278 |
St. Louis, MO (STL) - Tucson, AZ (TUS) | 4306 | 1273 |
Nashville, TN (BNA) - San Juan, PR (SJU) | 4957 | 1262 |
Austin, TX (AUS) - Honolulu, HI (HNL) | 4531 | 1259 |
Dallas, TX (DFW) - Huntsville, AL (HSV) | 8308 | 1249 |
Key West, FL (EYW) - Raleigh, NC (RDU) | 4746 | 1247 |
Charlottesville, VA (CHO) - Omaha, NE (OMA) | 5087 | 1237 |
Chattanooga, TN (CHA) - San Francisco, CA (SFO) | 5000 | 1225 |
Columbus, OH (CMH) - Honolulu, HI (HNL) | 3984 | 1225 |
Des Moines, IA (DSM) - Riverside, CA (PSP) | 4797 | 1223 |
Philadelphia, PA (PHL) - San Jose, CA (SJC) | 3728 | 1215 |
Boston, MA (BOS) - Kapaa, HI (LIH) | 5009 | 1210 |
Cincinnati, OH (CIN) - Dallas, TX (DFW) | 6239 | 1205 |
Miami, FL (MIA) - Louisville, KY (SDF) | 3821 | 1203 |
Kahului, HI (OGG) - Philadelphia, PA (PHL) | 5157 | 1199 |
St. Thomas, VI (STT) - Tallahassee, FL (TLH) | 5006 | 1192 |
Raleigh, NC (RDU) - Fayetteville, AR (XNA) | 4878 | 1190 |
Honolulu, HI (HNL) - Milwaukee, WI (MKE) | 4656 | 1187 |
Washington, DC (WAS) - Fayetteville, AR (XNA) | 4195 | 1185 |
Fresno, CA (FAT) - Kansas City, MO (MCI) | 3980 | 1184 |
Des Moines, IA (DSM) - Riverside, CA (ONT) | 4661 | 1179 |
Indianapolis, IN (IND) - St. Thomas, VI (STT) | 4761 | 1179 |
Dallas, TX (DFW) - Cape Coral, FL (RSW) | 7914 | 1179 |
Boston, MA (BOS) - Santa Barbara, CA (SBA) | 5013 | 1174 |
Cleveland, OH (CLE) - San Juan, PR (SJU) | 3567 | 1156 |
Dallas, TX (DFW) - Tallahassee, FL (TLH) | 5578 | 1152 |
Charlotte, NC (CLT) - New York, NY (NYC) | 5408 | 1150 |
New York, NY (NYC) - San Juan, PR (SJU) | 3573 | 1148 |
Columbus, OH (CMH) - St. Thomas, VI (STT) | 4530 | 1146 |
New York, NY (HPN) - Louisville, KY (SDF) | 4898 | 1145 |
Hilo, HI (KOA) - Tucson, AZ (TUS) | 4981 | 1138 |
Dallas, TX (DFW) - Honolulu, HI (HNL) | 6180 | 1137 |
Los Angeles, CA (LAX) - St. Thomas, VI (STT) | 7828 | 1136 |
Dallas, TX (DFW) - Harrisburg, PA (MDT) | 3722 | 1134 |
Chicago, IL (CHI) - Phoenix, AZ (PHX) | 3868 | 1133 |
Dallas, TX (DFW) - Lexington, KY (LEX) | 7635 | 1133 |
Tampa, FL (TPA) - Tucson, AZ (TUS) | 3663 | 1128 |
El Paso, TX (ELP) - Minneapolis, MN (MSP) | 5393 | 1121 |
Chicago, IL (CHI) - Philadelphia, PA (PHL) | 3779 | 1116 |
Detroit, MI (DTW) - Kahului, HI (OGG) | 4623 | 1115 |
Dallas, TX (DFW) - Tucson, AZ (TUS) | 8367 | 1113 |
Dallas, TX (DFW) - Washington, DC (WAS) | 7111 | 1111 |
Orlando, FL (MCO) - Santa Barbara, CA (SBA) | 4729 | 1110 |
Pittsburgh, PA (PIT) - St. Thomas, VI (STT) | 6199 | 1105 |
Miami, FL (MIA) - Washington, DC (WAS) | 3350 | 1099 |
Boston, MA (BOS) - Reno, NV (RNO) | 3228 | 1097 |
Miami, FL (MIA) - Fayetteville, AR (XNA) | 5213 | 1089 |
Tampa, FL (TPA) - Fayetteville, AR (XNA) | 4809 | 1089 |
Chicago, IL (CHI) - Kapaa, HI (LIH) | 4812 | 1089 |
Houston, TX (HOU) - Riverside, CA (PSP) | 4827 | 1087 |
New York, NY (NYC) - Fayetteville, AR (XNA) | 4238 | 1074 |
Charlottesville, VA (CHO) - Seattle, WA (SEA) | 3998 | 1073 |
Chicago, IL (CHI) - Hilo, HI (KOA) | 4704 | 1072 |
Minneapolis, MN (MSP) - San Juan, PR (SJU) | 3776 | 1067 |
Cape Coral, FL (RSW) - Fayetteville, AR (XNA) | 4835 | 1066 |
Chicago, IL (CHI) - San Juan, PR (SJU) | 2806 | 1059 |
Orlando, FL (MCO) - Tucson, AZ (TUS) | 3508 | 1059 |
Dallas, TX (DFW) - Los Angeles, CA (SNA) | 9283 | 1058 |
Charlottesville, VA (CHO) - San Diego, CA (SAN) | 3640 | 1055 |
Cleveland, OH (CLE) - Dallas, TX (DFW) | 4494 | 1054 |
Dallas, TX (DFW) - St. Thomas, VI (STT) | 6531 | 1050 |
Virginia Beach, VA (ORF) - Fayetteville, AR (XNA) | 4322 | 1049 |
Orlando, FL (MCO) - Fayetteville, AR (XNA) | 4751 | 1047 |
Fresno, CA (FAT) - New York, NY (NYC) | 4255 | 1046 |
Santa Barbara, CA (SBA) - Salt Lake City, UT (SLC) | 4720 | 1043 |
Austin, TX (AUS) - Columbia, SC (CAE) | 4351 | 1043 |
Fresno, CA (FAT) - Washington, DC (WAS) | 4112 | 1038 |
Fresno, CA (FAT) - Houston, TX (HOU) | 4575 | 1036 |
Detroit, MI (DTW) - Tucson, AZ (TUS) | 3293 | 1027 |
Philadelphia, PA (PHL) - Los Angeles, CA (SNA) | 3113 | 1021 |
Phoenix, AZ (PHX) - Richmond, VA (RIC) | 3462 | 1018 |
Dallas, TX (DFW) - Kahului, HI (OGG) | 7965 | 1014 |
Dallas, TX (DFW) - Miami, FL (PBI) | 8074 | 1013 |
Indianapolis, IN (IND) - Tucson, AZ (TUS) | 3763 | 1013 |
Los Angeles, CA (LAX) - San Juan, PR (SJU) | 4164 | 1012 |
San Francisco, CA (SFO) - San Juan, PR (SJU) | 3252 | 1009 |
Durango, CO (DRO) - San Antonio, TX (SAT) | 5052 | 1007 |
San Juan, PR (SJU) - Fayetteville, AR (XNA) | 4985 | 1000 |
San Francisco, CA (SFO) - St. Thomas, VI (STT) | 4846 | 995 |
Charlotte, NC (CLT) - Los Angeles, CA (LAX) | 5457 | 993 |
Riverside, CA (ONT) - Tampa, FL (TPA) | 3341 | 992 |
Boston, MA (BOS) - Little Rock, AR (LIT) | 3387 | 969 |
Key West, FL (EYW) - Phoenix, AZ (PHX) | 5114 | 968 |
Chicago, IL (CHI) - El Paso, TX (ELP) | 5089 | 966 |
New York, NY (HPN) - San Diego, CA (SAN) | 3559 | 965 |
New York, NY (NYC) - Tucson, AZ (TUS) | 3967 | 963 |
Knoxville, TN (TYS) - Fayetteville, AR (XNA) | 4759 | 958 |
Charlotte, NC (CLT) - San Diego, CA (SAN) | 5509 | 956 |
Harrisburg, PA (MDT) - St. Louis, MO (STL) | 3526 | 954 |
Louisville, KY (SDF) - San Juan, PR (SJU) | 4899 | 951 |
New York, NY (NYC) - Riverside, CA (ONT) | 3084 | 950 |
New York, NY (NYC) - St. Thomas, VI (STT) | 3873 | 947 |
Chicago, IL (CHI) - Miami, FL (PBI) | 6542 | 929 |
Boston, MA (BOS) - Riverside, CA (ONT) | 3066 | 928 |
Honolulu, HI (HNL) - Philadelphia, PA (PHL) | 3978 | 925 |
Nashville, TN (BNA) - New York, NY (NYC) | 3518 | 923 |
Pittsburgh, PA (PIT) - Fayetteville, AR (XNA) | 4235 | 917 |
Riverside, CA (ONT) - San Antonio, TX (SAT) | 4014 | 914 |
Charleston, SC (CHS) - San Juan, PR (SJU) | 5048 | 912 |
Dallas, TX (DFW) - Rochester, NY (ROC) | 3776 | 910 |
Chicago, IL (CHI) - Fresno, CA (FAT) | 4549 | 908 |
Honolulu, HI (HNL) - St. Louis, MO (STL) | 4515 | 907 |
Boston, MA (BOS) - Dallas, TX (DFW) | 5624 | 900 |
Atlanta, GA (ATL) - Grand Junction, CO (GJT) | 3588 | 893 |
Kansas City, MO (MCI) - Tucson, AZ (TUS) | 3780 | 890 |
St. Louis, MO (STL) - Syracuse, NY (SYR) | 3539 | 890 |
Birmingham, AL (BHM) - St. Thomas, VI (STT) | 5001 | 889 |
Huntsville, AL (HSV) - Phoenix, AZ (PHX) | 3944 | 885 |
Charlottesville, VA (CHO) - Kansas City, MO (MCI) | 5451 | 883 |
Detroit, MI (DTW) - St. Thomas, VI (STT) | 3512 | 879 |
Grand Junction, CO (GJT) - Philadelphia, PA (PHL) | 4499 | 878 |
Chicago, IL (CHI) - Santa Barbara, CA (SBA) | 4819 | 878 |
Richmond, VA (RIC) - Fayetteville, AR (XNA) | 4157 | 873 |
Honolulu, HI (HNL) - Kansas City, MO (MCI) | 3287 | 869 |
Detroit, MI (DTW) - El Paso, TX (ELP) | 4561 | 864 |
New York, NY (NYC) - Santa Barbara, CA (SBA) | 4872 | 863 |
New York, NY (HPN) - Fayetteville, AR (XNA) | 4657 | 863 |
Miami, FL (MIA) - San Juan, PR (SJU) | 3750 | 862 |
Harrisburg, PA (MDT) - Fayetteville, AR (XNA) | 4567 | 860 |
Columbus, OH (CMH) - Los Angeles, CA (SNA) | 3066 | 855 |
Austin, TX (AUS) - Greensboro, NC (GSO) | 4490 | 852 |
Montgomery, AL (MGM) - Fayetteville, AR (XNA) | 5064 | 848 |
Montgomery, AL (MGM) - Phoenix, AZ (PHX) | 5152 | 846 |
Tucson, AZ (TUS) - Washington, DC (WAS) | 4247 | 845 |
El Paso, TX (ELP) - Philadelphia, PA (PHL) | 3902 | 843 |
Austin, TX (AUS) - Los Angeles, CA (SNA) | 3439 | 843 |
Phoenix, AZ (PHX) - Knoxville, TN (TYS) | 3700 | 838 |
New York, NY (HPN) - St. Louis, MO (STL) | 3322 | 838 |
Miami, FL (MIA) - Riverside, CA (ONT) | 3305 | 837 |
Little Rock, AR (LIT) - Philadelphia, PA (PHL) | 3482 | 832 |
Dallas, TX (DFW) - Grand Junction, CO (GJT) | 7233 | 823 |
